Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) (Kodas: 8853)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2109281034211.jpg)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2109281034232.jpg)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2109281034263.jpg)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2109281034274.jpg)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2109281034295.jpg)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2101040226341.jpg)
![Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853) Pneumatinis juostinis šlifuoklis | 10 X 330 mm (8853)](https://www.drdtools.lt/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_pneumatinis-juostinis-lifuoklis-10-x-330mm-8853_2101040226362.jpg)
Description
for grinding small surfaces, cleaning brake callipers when replacing the brake pads, etc.
universally adjustable angle of inclination
abrasive belt size: 330 x 10 mm
max. drive speed 20000 rpm
air consumption 170 l/min
working pressure 6.3 bar
compressed air connection 6.3 mm (1/4")
weight 1.2 kg
dimensions: 310 x 85 x 50 mm
max. sound pressure: LpA: = 93 dB(A)
LwA: = 104 dg(A)
vibration level: ahd = 4.8 m/s²
Technical data
Width 85 mm
Length 310 mm
Gross weight 950 g
Height 50 mm
![](/files/piktogramos/25.gif)
![](/files/piktogramos/26.gif)
![](/files/piktogramos/21.gif)